公社概要
実施事業 / 下水処理施設維持管理
下水道に関する、次の業務を広島市から受託しています。
1 下水処理施設の維持管理
広島市内の下水処理施設(特定環境保全公共下水道、農業集落排水処理施設)14か所の維持管理を行い、良好な放流水の水質を保って河川など公共用水域の環境保全に寄与しています。
(1)特定環境保全公共下水道
市街化区域外の区域で水質保全上特に必要な地区に設置される公共下水道の処理施設
施設名 | 所在地 | 敷地面積(m²) | 処理面積(ha) | 計画処理人口(人) | 処理能力(m³/日) | 処理開始 |
---|---|---|---|---|---|---|
和田水資源再生センター | 佐伯区湯来町大字和田 | 2,910 | 46 | 570 | 900 | H14.4 |
写真:和田水資源再生センター外観
写真:和田水資源再生センター内の様子
(2)農業集落排水処理施設
農業振興地域として指定された地域の汚水を集合して処理する施設
施設名 | 所在地 | 敷地面積(m²) | 処理面積(ha) | 計画処理人口(人) | 処理能力(m³/日) | 処理開始 |
---|---|---|---|---|---|---|
戸山農業集落排水処理施設 | 安佐南区沼田町大字阿戸 | 876 | 42.9 | 2,410 | 651 | H28.4 |
井原農業集落排水処理施設 | 安佐北区白木町大字井原 | 1,498 | 36.7 | 1,410 | 381 | H6.9 |
市川農業集落排水処理施設 | 安佐北区白木町大字小越 | 1,653 | 33.4 | 1,890 | 511 | H11.4 |
井原高南農業集落排水処理施設 | 安佐北区白木町大字秋山 | 2,372 | 47.4 | 3,070 | 829 | H18.4 |
三田農業集落排水処理施設 | 安佐北区白木町大字三田 | 865 | 20.5 | 930 | 252 | H8.12 |
上三田農業集落排水処理施設 | 安佐北区白木町大字三田 | 1,217 | 26.9 | 1,310 | 354 | H10.4 |
下三田農業集落排水処理施設 | 安佐北区白木町大字三田 | 1,919 | 23.5 | 1,750 | 473 | H11.4 |
須沢農業集落排水処理施設 | 安佐北区白木町大字三田 | 2,182 | 28.5 | 2,080 | 562 | H15.4 |
小河内農業集落排水処理施設 | 安佐北区安佐町大字小河内 | 1,803 | 26.4 | 730 | 198 | H8.6 |
阿戸農業集落排水処理施設 | 安芸区上瀬野町 | 1,419 | 63.6 | 4,350 | 1,175 | H14.4 |
太田部農業集落排水処理施設 | 佐伯区湯来町大字下 | 1,410 | 16.1 | 820 | 249 | H16.4 |
鹿ノ道農業集落排水処理施設 | 佐伯区湯来町大字白砂 | 731 | 3.0 | 150 | 41 | H21.7 |
棡農業集落排水処理施設 | 佐伯区湯来町大字白砂 | 1,454 | 13.5 | 600 | 162 | H11.6 |
写真:戸山農業集落排水処理施設の外観
写真:戸山農業集落排水処理施設内の様子
2 水質等の検査
広島市内の水資源再生センター等の維持管理に必要な水質、汚泥、環境等試験を実施しています。
- お問い合わせ先 下水道部
- TEL 082-276-5361